1.GRUP 15.Hafta
20 Aralık Pazar
İlk haftalarda aldığı başarılı sonuçların ardından zirveyi zorlayan Sultantepespor, son haftalarda aldığı başarısız sonuçlar neticesinde büyük düşüş yaşayor ve grupta küme düşme potasının hemen üzerinde yeralıyor. Temsilcimiz bu haftada grubun iddaalı takımı Ayazağaspor'a sahasında yenilmekten kurtulamadı.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S.BEYLİ BLD. | 15 | 9 | 4 | 2 | 30 | 11 | 31 | 19 |
AYAZAĞA | 15 | 9 | 3 | 3 | 28 | 20 | 30 | 8 |
HÜR.GÜCÜ | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | 25 | 8 |
HASKÖY | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 17 | 25 | 7 |
P.İÇİ KÖPRÜLÜ | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 18 | 22 | 3 |
LEVENT | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 16 | 22 | 1 |
İDEALTEPE | 15 | 6 | 2 | 7 | 25 | 20 | 20 | 5 |
SULTANTEPE | 15 | 6 | 2 | 7 | 17 | 23 | 20 | -6 |
ORHANLI BLD. | 14 | 5 | 3 | 6 | 26 | 27 | 18 | -1 |
KARADENİZ | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 20 | 17 | -7 |
REŞADİYE | 15 | 4 | 1 | 10 | 19 | 29 | 13 | -10 |
T.BAĞ KÜLTÜR | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 27 | 13 | -13 |
Y.ESENYURT | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 31 | 12 | -15 |
****
Reşadiyespor | Hasköyspor | 2 - 3 |
Karadeniz | Y.Esenyurt | 1 - 0 |
Pazariçi Köprülü | Hürriyetgücü | 2 - 1 |
SULTANTEPE | Ayazağaspor | 1 - 2 |
Orhanlı Bld | İdealtepespor | 0 - 2 |
Sultanbeyli Bld | Leventspor | 0 - 0 |
---------------------------------------------------------
2.GRUP 15.Hafta
21 Aralık Cumartesi
Grupta zirveyi zorlayan temsilmiz Bağlarbaşıspor, geçtiğimiz hafta Vefa'yı elinden kaçırarak büyük bir fırsatı tepmiş olsada, grupta hala iddalı bir konumda bulunuyor. Bu iddaasını Dudulluspor'u deplasmanda zorda olarak yenerek devam ettirdi.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEFA | 15 | 11 | 2 | 2 | 42 | 16 | 35 | 26 |
AVCILAR BLD. | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 19 | 35 | 15 |
BEŞYÜZEVLER | 15 | 9 | 3 | 3 | 34 | 16 | 30 | 18 |
A.HİSARI | 15 | 10 | 0 | 5 | 39 | 25 | 30 | 14 |
BAĞLARBAŞI | 15 | 9 | 3 | 3 | 24 | 15 | 30 | 9 |
K.OKSPOR | 15 | 7 | 1 | 7 | 28 | 28 | 22 | 0 |
ORTAKÖY | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 23 | 16 | -4 |
CANKURTARAN | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 30 | 16 | -10 |
KOCASİNAN | 15 | 4 | 3 | 8 | 24 | 33 | 15 | -9 |
İNCİRLİ | 15 | 4 | 3 | 8 | 21 | 34 | 15 | -13 |
MİMARSİNAN BL | 15 | 2 | 3 | 9 | 16 | 35 | 9 | -19 |
DUDULLU | 15 | 1 | 0 | 14 | 19 | 44 | 3 | -25 |
****
Kocasinanspor | Mimarsinan Bld | 2 - 1 |
---|---|---|
İncirlispor | Anadoluhisarı | 2 - 8 |
Vefaspor | Avcılar Belediye | 3 - 1 |
Cankurtaran | Kulaksız Okspor | 4 - 0 |
Ortaköyspor | Beşyüzevler | 1 - 1 |
Dudulluspor | BAĞLARBAŞI | 0 - 1 |
------------------------------------------------------
3.GRUP 15.Hafta
21 Aralık Pazar
Grupta zor günler yaşayan ve düşme hattında yeralan Kırmızı-Beyazlı temsilcimiz Kirazlıtepespor, geçtiğimiz hafta deplasmanda İstanbul Sinopspor'u yenerek moral bulmuştu. İşte o moralle sahaya çıkan temsilcimiz, Spor Akademisi Stadında grupta son sırada bulunan Gürselspor'a yenilerek taraftarlarını hayal kırıklığına uğrattı. Önümüzdeki haftaların Kirazlıtepe için daha zor geçeceğe benziyor.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÜMRANİYE | 15 | 11 | 2 | 2 | 43 | 13 | 35 | 30 |
HADIMKÖY | 14 | 11 | 2 | 1 | 36 | 7 | 35 | 29 |
YENİKÖY | 15 | 9 | 2 | 4 | 38 | 15 | 29 | 23 |
İST.B.DÜZÜ | 14 | 5 | 5 | 4 | 22 | 16 | 20 | 6 |
ALİBEY | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 23 | 20 | -4 |
KADIRGA | 15 | 4 | 7 | 4 | 17 | 20 | 19 | -3 |
ZARA EKİNLİ | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 23 | 19 | -4 |
M.K.PAŞA | 15 | 6 | 1 | 8 | 10 | 26 | 19 | -16 |
İST.SİNOP | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 12 | 18 | 0 |
KİRAZLITEPE | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 27 | 14 | -9 |
SÜTLÜCE | 15 | 2 | 3 | 10 | 13 | 31 | 9 | -18 |
GÜRSELSPOR | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 41 | 9 | -30 |
****
İst. Beylikdüzü | Hadımköyspor | TEHİR |
Zara Ekinli | M.KemalPaşa | 2 - 0 |
Sütlücespor | Kadırgaspor | 1 - 0 |
Yeniköyspor | Alibeyspor | 3 - 1 |
KİRAZLITEPE | Gürselspor | 2 - 3 |
Ümraniye | İst. Sinop | 0 - 0 |
------------------------------------------------------
4.GRUP 15.Hafta
20 Aralık Cumartesi
Bu grupta Üsküdar takımı bulunmuyor.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GALATA | 15 | 8 | 4 | 3 | 25 | 18 | 28 | 7 |
DİKİLİTAŞ | 15 | 7 | 5 | 3 | 24 | 16 | 26 | 8 |
FERİKÖY | 15 | 8 | 3 | 3 | 22 | 15 | 26 | 7 |
B.PAŞA TUNA | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | 24 | -2 |
B.ÇEKMECE | 15 | 6 | 5 | 4 | 24 | 11 | 23 | 13 |
YENİBOSNA | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 15 | 19 | 3 |
İFA | 15 | 5 | 4 | 6 | 11 | 12 | 19 | -1 |
ÇEKMEKÖY | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 20 | 19 | -4 |
SULTANÇİFTLİĞİ | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 24 | 19 | -5 |
NURTEPE | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 28 | 16 | -8 |
KAYNARCA | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 20 | 15 | -4 |
GÜLSUYU | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 29 | 11 | -14 |
****
B.ÇEKMECE | YENİBOSNA | 0 - 1 |
B.PAŞA TUNA | FERİKÖY | 1 - 0 |
S.ÇİFLİĞİ | NURTEPE | 3 - 1 |
DİKİLİTAŞ | GALATA | 1 - 0 |
GÜLSUYU | ÇEKMEKÖY | 0 - 2 |
KAYNARCA | İFA | 0 - 1 |
----------------------------------------------------
5.GRUP 15.Hafta
21 Aralık Pazar
Geçtiğimiz hafta deplasmanda grubun iddalı takımlarından Tuzlaspor'u yenmeyi başaran ekibimiz Selimiyespor, aynı başarıyı bu hafta grubun lideri Bayrampaşa'ya karşı gösteremedi ve sahadan 1 puanla ayrıldı. bu sonuçla grupta averajla 3.sıraya gerileyen Selimiyespor, şuana kadar İstanbul Süper Amatör ligde tüm gruplarda mücadele eden takımlar arasında en çok berabere kalma özelliğinede sahip takımı...
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAYRAMPAŞA | 15 | 11 | 3 | 1 | 28 | 13 | 36 | 15 |
HALİÇ | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 15 | 26 | 13 |
SELİMİYE | 15 | 6 | 8 | 1 | 23 | 13 | 26 | 10 |
SİLİVRİ | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 15 | 25 | 8 |
TUZLA | 15 | 7 | 2 | 6 | 29 | 16 | 23 | 13 |
İST.BAYBURT | 15 | 6 | 3 | 6 | 15 | 20 | 21 | -5 |
ÇIKSALIN | 15 | 4 | 6 | 5 | 22 | 24 | 18 | -2 |
B.TRAKYA | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 25 | 18 | -4 |
BAĞCILAR | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 28 | 17 | -5 |
YILDIZTABYA | 15 | 4 | 3 | 8 | 10 | 29 | 15 | -19 |
GÜRPINAR | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 24 | 11 | -8 |
TAKSİM | 15 | 2 | 4 | 9 | 13 | 28 | 10 | -15 |
****
Silivrispor | İst. Bayburt | 1 - 0 |
Batı Trakya | Çıksalınspor | 2 - 1 |
Haliçspor | Gürpınar | 3 - 0 |
Yıldıztabya | Tuzlaspor | 1 - 0 |
Taksimspor | Bağcılarspor | 5 - 2 |
SELİMİYE | BAYRAMPAŞA | 2 - 2 |
--------------------------------------------------------
6.GRUP 15.Hafta
20 Aralık Cumartesi
Grupta haftayı maç yapmadan geçiren Yeşil-Beyazlı temsilcimiz Çengelköyspor, Dolayobaspor'un ligden çekilmesinden dolayı Hükmen 3-0 galip geldi ve 3 puan hanesine yazıldı. Grupta küme düşme hattının hemen üzerinde yeralan ve maddi olarakta zor bir dönem geçiren ekibimiz, gelecek hafta kendi sahasında Albayrakspor'u yenip rahatlamak istiyor.
TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P | Av |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAKIRKÖY | 15 | 10 | 2 | 3 | 34 | 16 | 32 | 18 |
K.GÜLLÜOĞLU | 15 | 10 | 1 | 4 | 29 | 11 | 31 | 18 |
GÜZELCE | 15 | 9 | 3 | 3 | 27 | 12 | 30 | 15 |
EROKSPOR | 15 | 7 | 5 | 3 | 28 | 20 | 26 | 8 |
PAŞABAHÇE | 15 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 | 23 | -2 |
SAMANDIRA | 15 | 5 | 6 | 4 | 17 | 18 | 21 | -1 |
ÇENGELKÖY | 15 | 5 | 5 | 5 | 24 | 24 | 20 | 0 |
ALBAYRAK | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 21 | 19 | -5 |
K.ÇEKMECE | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 25 | 16 | -6 |
F.TEPE D.PINAR | 15 | 4 | 4 | 7 | 14 | 27 | 16 | -13 |
İSTİNYE | 15 | 3 | 3 | 9 | 16 | 25 | 12 | -9 |
DOLAYOBA | 15 | 0 | 3 | 12 | 8 | 32 | 3 | -24 |
****
Bakırköyspor | Fikirtepe D.P. | 5 - 1 |
Albayrakspor | Güzelcespor | 0 - 2 |
Erokspor | Paşabahçe | 4 - 2 |
K. Güllüoğlu | Samandıraspor | 3 - 0 |
İstinye | Küçükçekmece | 1 - 1 |
ÇENGELKÖY | Dolayoba | 3 - 0 h. |
Haber: Ali Süzen
Kaynak-Grafik: Bakhaberinolsun.com